3 Toplu Motorlu Mekanik Boru ve Profil Bükme Makinası
Teknik Özellikler
MODEL | PK 35 | |
Mil çapları | Ømm | 50 |
Vals topu çapları | Ømm | 155 |
Çalışma hızı | m/min | 4,5 |
Motor gücü | kW | 1,5 |
Uzunluk | mm | 750 |
Genişlik | mm | 1000 |
Yükseklik | mm | 1400 |
Ağırlık | kg | 400 |
- 1Çelik gövde
- 22 Vals topu dişli sistemle direkt tahrikli
- 3Vals topları sertleştirilmiştir
- Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmıştır
- 4Vals milleri rulmanlarla Yataklanmıştır
- 5Standart vals topları
- 6Yan dayamalar
- 7Yatay ve dikey çalışma
o | Profile Type | PK30F | PK 35 F | Açıklama / Notes | ||
Size | Min. Ø Dia. | Size | Min. Ø Dia. | |||
1 | 50x10 20x6 | 800 300 | 60x10 40x10 | 500 400 | Standard Rolls | |
2 | 80x15 30x6 | 200 400 | 100x15 60x10 | 450 350 | Standard Rolls | |
3 | 30x30 10x10 | 900 200 | 35x35 20x20 | 900 300 | Standard Rolls | |
4 | 0 30 0 10 | 900 200 | 0 35 0 30 | 600 400 | Optional Rolls | |
5 | 0 60"xl ,5 0 25x1,5 | 1000 600 | 0 Z0x2 0 30x2 | 1000 500 | Optional Rolls | |
6 | 1 l/2"x2,9 1/4"xl ,8 | 600 300 | 2"x2,9 1 "x2,3 | 1000 350 | Optional Rolls | |
7 | 50x30x3 40x20x2 | 1200 800 | Z0x30x2 50x40x3 | 1200 900 | Optional Rolls | |
8 | 40x3 30x2 | 1200 800 | 50x3 40x3 | 1Z00 600 | Optional Rolls | |
9 | 40x40x5 30x30x4 | 600 300 | 50x50x5 40x40x5 | 800 600 | Optional Rolls | |
10 | 35x35x5 30x30x4 | 600 400 | 50x50x6 30x30x3 | 1000 500 | Optional Rolls | |
11 | 50x6 20x3 | 600 400 | 60xZ 50x6 | zoo 500 | Optional Rolls | |
12 | 50x6 20x3 | 600 400 | 60xZ 50x6 | zoo 500 | Optional Rolls | |
13 | 50x6 20x3 | 600 400 | 60xZ 50x6 | zoo 500 | Standard Rolls | |
14 | UPN 80 UPN 60 | 1000 200 | Standard Rolls | |||
15 | UPN 80 UPN 30 | 1200 800 | Optional Rolls |
Kataloglar
Videolar