Lineer Kızaklı Servo Sürücülü Açılı Kesim Şerit Testere
Teknik Özellikler
| TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION | KLY DT 750 S | |
| Kapasite / Capacity 90° (mm) |
● Yuvarlak (mm) | Ø 750 |
| ■ Kare (mm) | 650X650 | |
| ▬ Dikdörtgen (mm) | 550X1000 | |
| Kapasite / Capacity + 60° (mm) |
● Yuvarlak (mm) | Ø 420 |
| ■ Kare (mm) | 420X420 | |
| ▬ Dikdörtgen (mm) | 420X600 | |
| Kapasite / Capacity ± 45° (mm) |
● Yuvarlak (mm) | Ø 650 |
| ■ Kare (mm) | 650X650 | |
| ▬ Dikdörtgen (mm) | 600X700 | |
| Kapasite / Capacity ± 30° (mm) |
● Yuvarlak (mm) | Ø 750 |
| ■ Kare (mm) | 650X650 | |
| ▬ Dikdörtgen (mm) | 600X800 | |
| Motorlar / Motors | Ana Motor / Main Motor | 5,5 KW |
| Boryağı Motoru / Coolant Motor | 0,12 KW | |
| Hidrolik Motoru / Hydraulic Motor | 1,1 KW | |
| Konveyör Motoru / Conveyor Motor | 0,18 KW | |
| Döndürme Motoru / Rotate Motor | 0,55 KW | |
| Şerit Ebadı / Band Measurement (mm) | 1,6 X 54 X 8920 MM | |
| Boryağı Deposu Hacmi / Coolant Tank Capacity (Lt) | 90 LT | |
| Hidrolik Deposu Hacmi / Hydraulic Tank Capacity (Lt) | 45 LT | |
| Besleme Yüksekliği / Feeding Height (mm) | 950 MM | |
| Yükseklik-Genişlik-Uzunluk / Height-Width-Length (mm) | 3100x2100x4600 MM | |
| Ağırlık / Weight (kg) | ||
Kataloglar
Videolar



